| ระดับชั้น | ชั้นปี | ชาย | หญิง | รวม |
| อนุบาล | อ.1-อ.3 | 26 | 41 | 67 |
| 26 | 41 | 67 | ||
| รวม | ||||
| ประถมศึกษา | ป.1 | 24 | 18 | 42 |
| ป.2 | 22 | 19 | 41 | |
| ป.3 | 17 | 19 | 36 | |
| ป.4 | 26 | 17 | 43 | |
| ป.5 | 17 | 20 | 37 | |
| ป.6 | 27 | 17 | 44 | |
| รวม | 133 | 110 | 243 | |
| รวมทั้งสิ้น | 159 | 151 | 310 | |
ยืนยันข้อมูล ณวันที่ 7 พ.ย.2569
| ระดับชั้น | ชั้นปี | ชาย | หญิง | รวม |
| อนุบาล | อ.1-อ.3 | 26 | 41 | 67 |
| 26 | 41 | 67 | ||
| รวม | ||||
| ประถมศึกษา | ป.1 | 24 | 18 | 42 |
| ป.2 | 22 | 19 | 41 | |
| ป.3 | 17 | 19 | 36 | |
| ป.4 | 26 | 17 | 43 | |
| ป.5 | 17 | 20 | 37 | |
| ป.6 | 27 | 17 | 44 | |
| รวม | 133 | 110 | 243 | |
| รวมทั้งสิ้น | 159 | 151 | 310 | |
ยืนยันข้อมูล ณวันที่ 7 พ.ย.2569