| ระดับชั้น | ชั้นปี | ชาย | หญิง | รวม |
| อนุบาล | อ.1- อ.3 | 33 | 45 | 78 |
| 33 | 45 | 78 | ||
| รวม | ||||
| ประถมศึกษา | ป.1 | 24 | 19 | 43 |
| ป.2 | 19 | 18 | 37 | |
| ป.3 | 30 | 17 | 47 | |
| ป.4 | 21 | 24 | 45 | |
| ป.5 | 27 | 18 | 45 | |
| ป.6 | 16 | 21 | 37 | |
| รวม | 137 | 117 | 254 | |
| รวมทั้งสิ้น | 170 | 162 | 332 | |
ยืนยันข้อมูล ณวันที่ 7 พ.ย.2568
| ระดับชั้น | ชั้นปี | ชาย | หญิง | รวม |
| อนุบาล | อ.1- อ.3 | 33 | 45 | 78 |
| 33 | 45 | 78 | ||
| รวม | ||||
| ประถมศึกษา | ป.1 | 24 | 19 | 43 |
| ป.2 | 19 | 18 | 37 | |
| ป.3 | 30 | 17 | 47 | |
| ป.4 | 21 | 24 | 45 | |
| ป.5 | 27 | 18 | 45 | |
| ป.6 | 16 | 21 | 37 | |
| รวม | 137 | 117 | 254 | |
| รวมทั้งสิ้น | 170 | 162 | 332 | |
ยืนยันข้อมูล ณวันที่ 7 พ.ย.2568