| ระดับชั้น | ชั้นปี | ชาย | หญิง | รวม |
| อนุบาล | อ.1 - อ.3 | 50 | 45 | 95 |
| รวม | 50 | 45 | 95 | |
| ประถมศึกษา | ป.1 | 21 | 18 | 39 |
| ป.2 | 28 | 20 | 48 | |
| ป.3 | 21 | 23 | 44 | |
| ป.4 | 27 | 19 | 46 | |
| ป.5 | 17 | 19 | 36 | |
| ป.6 | 25 | 24 | 49 | |
| รวม | 139 | 123 | 262 | |
| รวมทั้งสิ้น | 189 | 168 | 357 | |
ยืนยันข้อมูล ณวันที่ 7 พ.ย.2567
| ระดับชั้น | ชั้นปี | ชาย | หญิง | รวม |
| อนุบาล | อ.1 - อ.3 | 50 | 45 | 95 |
| รวม | 50 | 45 | 95 | |
| ประถมศึกษา | ป.1 | 21 | 18 | 39 |
| ป.2 | 28 | 20 | 48 | |
| ป.3 | 21 | 23 | 44 | |
| ป.4 | 27 | 19 | 46 | |
| ป.5 | 17 | 19 | 36 | |
| ป.6 | 25 | 24 | 49 | |
| รวม | 139 | 123 | 262 | |
| รวมทั้งสิ้น | 189 | 168 | 357 | |
ยืนยันข้อมูล ณวันที่ 7 พ.ย.2567